XSMB ngày 16/01/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/01/2019
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 16/01/2019
| Mã ĐB | 4GU - 12GU - 7GU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22086 | |||||||||||
| G1 | 79312 | |||||||||||
| G2 | 90049 | 54062 | ||||||||||
| G3 | 72537 | 10294 | 62485 | |||||||||
| 99403 | 26631 | 73265 | ||||||||||
| G4 | 3694 | 2907 | 6472 | 2670 | ||||||||
| G5 | 1937 | 7578 | 4575 | |||||||||
| 5576 | 4557 | 3331 | ||||||||||
| G6 | 257 | 886 | 750 | |||||||||
| G7 | 28 | 97 | 31 | 95 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 5,7 | 0 |
| 1 | 2 | 3,3,3 | 1 |
| 2 | 8 | 1,6,7 | 2 |
| 3 | 1,1,1,7,7 | 0 | 3 |
| 4 | 9 | 9,9 | 4 |
| 5 | 0,7,7 | 6,7,8,9 | 5 |
| 6 | 2,5 | 7,8,8 | 6 |
| 7 | 0,2,5,6,8 | 0,3,3,5,5,9 | 7 |
| 8 | 5,6,6 | 2,7 | 8 |
| 9 | 4,4,5,7 | 4 | 9 |