XSMB ngày 16/01/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/01/2023
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 16/01/2023
| Mã ĐB | 12LS - 4LS - 14LS - 13LS - 15LS - 8LS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 48260 | |||||||||||
| G1 | 83587 | |||||||||||
| G2 | 79324 | 24955 | ||||||||||
| G3 | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
| 27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
| G4 | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
| G5 | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
| 1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
| G6 | 456 | 695 | 805 | |||||||||
| G7 | 53 | 07 | 71 | 23 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 6 | 0 |
| 1 | 8 | 2,7 | 1 |
| 2 | 1,3,3,4 | 3 | 2 |
| 3 | 2,8 | 2,2,5,9 | 3 |
| 4 | 2,7 | 4 | |
| 5 | 3,5,6,6 | 0,5,8,9 | 5 |
| 6 | 0,6,7,8 | 5,5,6 | 6 |
| 7 | 1,4,9 | 0,6,8,8 | 7 |
| 8 | 5,7,7 | 1,3,6,9 | 8 |
| 9 | 3,5,8,9 | 7,9 | 9 |