XSMB ngày 16/01/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/01/2024
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 16/01/2024
| Mã ĐB | 19EQ - 12EQ - 4EQ - 1EQ - 3EQ - 5EQ - 2EQ - 8EQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95539 | |||||||||||
| G1 | 74503 | |||||||||||
| G2 | 37428 | 62493 | ||||||||||
| G3 | 55215 | 62742 | 75409 | |||||||||
| 13209 | 28223 | 02871 | ||||||||||
| G4 | 3363 | 5407 | 6781 | 8041 | ||||||||
| G5 | 3501 | 3855 | 6093 | |||||||||
| 3392 | 6002 | 4492 | ||||||||||
| G6 | 236 | 215 | 743 | |||||||||
| G7 | 90 | 79 | 37 | 58 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,7,9,9 | 9 | 0 |
| 1 | 5,5 | 0,4,7,8 | 1 |
| 2 | 3,8 | 0,4,9,9 | 2 |
| 3 | 6,7,9 | 0,2,4,6,9,9 | 3 |
| 4 | 1,2,3 | 4 | |
| 5 | 5,8 | 1,1,5 | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 1,9 | 0,3 | 7 |
| 8 | 1 | 2,5 | 8 |
| 9 | 0,2,2,3,3 | 0,0,3,7 | 9 |