XSMB ngày 16/02/2017 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/02/2017
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 16/02/2017
| Mã ĐB | 4RE - 11RE - 8RE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 85543 | |||||||||||
| G1 | 83995 | |||||||||||
| G2 | 44127 | 76627 | ||||||||||
| G3 | 23927 | 31073 | 49305 | |||||||||
| 17649 | 51458 | 74769 | ||||||||||
| G4 | 7331 | 8437 | 2091 | 6513 | ||||||||
| G5 | 6928 | 4761 | 1673 | |||||||||
| 9754 | 9817 | 4945 | ||||||||||
| G6 | 797 | 000 | 277 | |||||||||
| G7 | 78 | 99 | 92 | 94 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 1 | 3,7 | 3,6,9 | 1 |
| 2 | 7,7,7,8 | 9 | 2 |
| 3 | 1,7 | 1,4,7,7 | 3 |
| 4 | 3,5,9 | 5,9 | 4 |
| 5 | 4,8 | 0,4,9 | 5 |
| 6 | 1,9 | 6 | |
| 7 | 3,3,7,8 | 1,2,2,2,3,7,9 | 7 |
| 8 | 2,5,7 | 8 | |
| 9 | 1,2,4,5,7,9 | 4,6,9 | 9 |