XSMB ngày 16/04/2017 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/04/2017
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 16/04/2017
| Mã ĐB | 8UB - 7UB - 1UB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 73309 | |||||||||||
| G1 | 78527 | |||||||||||
| G2 | 70411 | 18706 | ||||||||||
| G3 | 11675 | 30554 | 42848 | |||||||||
| 38141 | 47279 | 14608 | ||||||||||
| G4 | 3401 | 7052 | 1373 | 2350 | ||||||||
| G5 | 3266 | 0607 | 5243 | |||||||||
| 0319 | 9572 | 3977 | ||||||||||
| G6 | 533 | 535 | 330 | |||||||||
| G7 | 40 | 29 | 57 | 82 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,7,8,9 | 3,4,5 | 0 |
| 1 | 1,9 | 0,1,4 | 1 |
| 2 | 7,9 | 5,7,8 | 2 |
| 3 | 0,3,5 | 3,4,7 | 3 |
| 4 | 0,1,3,8 | 5 | 4 |
| 5 | 0,2,4,7 | 3,7 | 5 |
| 6 | 6 | 0,6 | 6 |
| 7 | 2,3,5,7,9 | 0,2,5,7 | 7 |
| 8 | 2 | 0,4 | 8 |
| 9 | 0,1,2,7 | 9 |