XSMB ngày 16/04/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/04/2023
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 16/04/2023
| Mã ĐB | 10QM - 3QM - 8QM - 4QM - 1QM - 15QM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 41248 | |||||||||||
| G1 | 17827 | |||||||||||
| G2 | 73986 | 79480 | ||||||||||
| G3 | 41224 | 34610 | 25369 | |||||||||
| 86403 | 80143 | 57669 | ||||||||||
| G4 | 1141 | 3622 | 2677 | 0520 | ||||||||
| G5 | 1337 | 5356 | 2412 | |||||||||
| 7235 | 8435 | 2100 | ||||||||||
| G6 | 803 | 944 | 321 | |||||||||
| G7 | 26 | 28 | 70 | 72 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,3 | 0,1,2,7,8 | 0 |
| 1 | 0,2 | 2,4 | 1 |
| 2 | 0,1,2,4,6,7,8 | 1,2,7 | 2 |
| 3 | 5,5,7 | 0,0,4 | 3 |
| 4 | 1,3,4,8 | 2,4 | 4 |
| 5 | 6 | 3,3 | 5 |
| 6 | 9,9 | 2,5,8 | 6 |
| 7 | 0,2,7 | 2,3,7 | 7 |
| 8 | 0,6 | 2,4 | 8 |
| 9 | 6,6 | 9 |