XSMB ngày 16/12/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/12/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 16/12/2019
| Mã ĐB | 5ZQ - 3ZQ - 15ZQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28068 | |||||||||||
| G1 | 81159 | |||||||||||
| G2 | 61513 | 03897 | ||||||||||
| G3 | 23690 | 42853 | 87854 | |||||||||
| 86579 | 31960 | 84663 | ||||||||||
| G4 | 4296 | 2222 | 8323 | 0530 | ||||||||
| G5 | 7155 | 4141 | 9540 | |||||||||
| 9110 | 5461 | 9874 | ||||||||||
| G6 | 339 | 301 | 738 | |||||||||
| G7 | 19 | 73 | 48 | 49 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,3,4,6,9 | 0 |
| 1 | 0,3,9 | 0,4,6 | 1 |
| 2 | 2,3 | 2 | 2 |
| 3 | 0,8,9 | 1,2,5,6,7 | 3 |
| 4 | 0,1,8,9 | 5,7 | 4 |
| 5 | 3,4,5,9 | 5 | 5 |
| 6 | 0,1,3,8 | 9 | 6 |
| 7 | 3,4,9 | 9 | 7 |
| 8 | 3,4,6 | 8 | |
| 9 | 0,6,7 | 1,3,4,5,7 | 9 |