XSMB ngày 18/04/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 18/04/2023
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 18/04/2023
| Mã ĐB | 9QK - 12QK - 8QK - 10QK - 11QK - 6QK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 71661 | |||||||||||
| G1 | 24615 | |||||||||||
| G2 | 03759 | 25581 | ||||||||||
| G3 | 31440 | 21532 | 47030 | |||||||||
| 21563 | 46633 | 13680 | ||||||||||
| G4 | 4825 | 2001 | 6675 | 0958 | ||||||||
| G5 | 9186 | 8717 | 4444 | |||||||||
| 3440 | 5927 | 7853 | ||||||||||
| G6 | 474 | 516 | 418 | |||||||||
| G7 | 02 | 44 | 69 | 34 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 3,4,4,8 | 0 |
| 1 | 5,6,7,8 | 0,6,8 | 1 |
| 2 | 5,7 | 0,3 | 2 |
| 3 | 0,2,3,4 | 3,5,6 | 3 |
| 4 | 0,0,4,4 | 3,4,4,7 | 4 |
| 5 | 3,8,9 | 1,2,7 | 5 |
| 6 | 1,3,9 | 1,8 | 6 |
| 7 | 4,5 | 1,2 | 7 |
| 8 | 0,1,6 | 1,5 | 8 |
| 9 | 5,6 | 9 |