XSMB ngày 18/04/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 18/04/2024
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 18/04/2024
| Mã ĐB | 1KV - 6KV - 14KV - 18KV - 2KV - 5KV - 19KV - 4KV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62904 | |||||||||||
| G1 | 16351 | |||||||||||
| G2 | 92109 | 84405 | ||||||||||
| G3 | 50215 | 82326 | 54744 | |||||||||
| 81157 | 60946 | 93661 | ||||||||||
| G4 | 7880 | 3573 | 0916 | 9336 | ||||||||
| G5 | 9443 | 9241 | 5284 | |||||||||
| 9798 | 4277 | 7296 | ||||||||||
| G6 | 591 | 346 | 154 | |||||||||
| G7 | 69 | 52 | 95 | 37 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,9 | 8 | 0 |
| 1 | 5,6 | 4,5,6,9 | 1 |
| 2 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | 6,7 | 4,7 | 3 |
| 4 | 1,3,4,6,6 | 0,4,5,8 | 4 |
| 5 | 1,2,4,7 | 0,1,9 | 5 |
| 6 | 1,9 | 1,2,3,4,4,9 | 6 |
| 7 | 3,7 | 3,5,7 | 7 |
| 8 | 0,4 | 9 | 8 |
| 9 | 1,5,6,8 | 0,6 | 9 |