XSMB ngày 19/02/2017 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 19/02/2017
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 19/02/2017
| Mã ĐB | 10RH - 14RH - 1RH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 13332 | |||||||||||
| G1 | 41006 | |||||||||||
| G2 | 49632 | 90937 | ||||||||||
| G3 | 79094 | 80240 | 20606 | |||||||||
| 66726 | 36878 | 47064 | ||||||||||
| G4 | 0846 | 6160 | 6199 | 4082 | ||||||||
| G5 | 8014 | 3300 | 9460 | |||||||||
| 7754 | 1554 | 5907 | ||||||||||
| G6 | 628 | 520 | 674 | |||||||||
| G7 | 00 | 09 | 97 | 08 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,6,6,7,8,9 | 0,0,2,4,6,6 | 0 |
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 0,6,8 | 3,3,8 | 2 |
| 3 | 2,2,7 | 3 | |
| 4 | 0,6 | 1,5,5,6,7,9 | 4 |
| 5 | 4,4 | 5 | |
| 6 | 0,0,4 | 0,0,2,4 | 6 |
| 7 | 4,8 | 0,3,9 | 7 |
| 8 | 2 | 0,2,7 | 8 |
| 9 | 4,7,9 | 0,9 | 9 |