XSMB ngày 19/02/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 19/02/2019
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 19/02/2019
| Mã ĐB | 6KY - 1KY - 2KY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86105 | |||||||||||
| G1 | 55689 | |||||||||||
| G2 | 26503 | 59506 | ||||||||||
| G3 | 44271 | 18652 | 52665 | |||||||||
| 19468 | 29116 | 70851 | ||||||||||
| G4 | 4952 | 3784 | 1334 | 7882 | ||||||||
| G5 | 6250 | 9384 | 9488 | |||||||||
| 7587 | 4931 | 9661 | ||||||||||
| G6 | 895 | 491 | 961 | |||||||||
| G7 | 75 | 68 | 55 | 49 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,6 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 3,5,6,6,7,9 | 1 |
| 2 | 5,5,8 | 2 | |
| 3 | 1,4 | 0 | 3 |
| 4 | 9 | 3,8,8 | 4 |
| 5 | 0,1,2,2,5 | 0,5,6,7,9 | 5 |
| 6 | 1,1,5,8,8 | 0,1 | 6 |
| 7 | 1,5 | 8 | 7 |
| 8 | 2,4,4,7,8,9 | 6,6,8 | 8 |
| 9 | 1,5 | 4,8 | 9 |