XSMB ngày 20/05/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/05/2022
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 20/05/2022
| Mã ĐB | 10XS - 15XS - 3XS - 12XS - 5XS - 11XS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78195 | |||||||||||
| G1 | 29924 | |||||||||||
| G2 | 93148 | 31878 | ||||||||||
| G3 | 90373 | 98148 | 70425 | |||||||||
| 68174 | 87509 | 45128 | ||||||||||
| G4 | 1579 | 8236 | 1126 | 0906 | ||||||||
| G5 | 8299 | 3776 | 3912 | |||||||||
| 2338 | 8819 | 9177 | ||||||||||
| G6 | 218 | 446 | 574 | |||||||||
| G7 | 22 | 23 | 60 | 58 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 6 | 0 |
| 1 | 2,8,9 | 1 | |
| 2 | 2,3,4,5,6,8 | 1,2 | 2 |
| 3 | 6,8 | 2,7 | 3 |
| 4 | 6,8,8 | 2,7,7 | 4 |
| 5 | 8 | 2,9 | 5 |
| 6 | 0 | 0,2,3,4,7 | 6 |
| 7 | 3,4,4,6,7,8,9 | 7 | 7 |
| 8 | 1,2,3,4,4,5,7 | 8 | |
| 9 | 5,9 | 0,1,7,9 | 9 |