XSMB ngày 20/11/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/11/2019
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 20/11/2019
| Mã ĐB | 15YH - 11YH - 13YH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72751 | |||||||||||
| G1 | 52665 | |||||||||||
| G2 | 21605 | 49004 | ||||||||||
| G3 | 35403 | 71297 | 05953 | |||||||||
| 44358 | 47760 | 52106 | ||||||||||
| G4 | 9309 | 7344 | 7723 | 3554 | ||||||||
| G5 | 2035 | 6921 | 5798 | |||||||||
| 5640 | 0059 | 6158 | ||||||||||
| G6 | 029 | 154 | 112 | |||||||||
| G7 | 87 | 77 | 30 | 55 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,6,9 | 3,4,6 | 0 |
| 1 | 2 | 2,5 | 1 |
| 2 | 1,3,9 | 1 | 2 |
| 3 | 0,5 | 0,2,5 | 3 |
| 4 | 0,4 | 0,4,5,5 | 4 |
| 5 | 1,3,4,4,5,8,8,9 | 0,3,5,6 | 5 |
| 6 | 0,5 | 0 | 6 |
| 7 | 7 | 7,8,9 | 7 |
| 8 | 7 | 5,5,9 | 8 |
| 9 | 7,8 | 0,2,5 | 9 |