XSMB ngày 20/12/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/12/2016
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 20/12/2016
| Mã ĐB | 11NO - 1NO - 13NO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66718 | |||||||||||
| G1 | 15198 | |||||||||||
| G2 | 12325 | 10170 | ||||||||||
| G3 | 92143 | 88569 | 37422 | |||||||||
| 80214 | 67833 | 63902 | ||||||||||
| G4 | 1988 | 1751 | 1672 | 6905 | ||||||||
| G5 | 4074 | 1599 | 7607 | |||||||||
| 3125 | 8190 | 3954 | ||||||||||
| G6 | 838 | 929 | 631 | |||||||||
| G7 | 98 | 43 | 67 | 79 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,7 | 7,9 | 0 |
| 1 | 4,8 | 3,5 | 1 |
| 2 | 2,5,5,9 | 0,2,7 | 2 |
| 3 | 1,3,8 | 3,4,4 | 3 |
| 4 | 3,3 | 1,5,7 | 4 |
| 5 | 1,4 | 0,2,2 | 5 |
| 6 | 7,9 | 6 | |
| 7 | 0,2,4,9 | 0,6 | 7 |
| 8 | 8 | 1,3,8,9,9 | 8 |
| 9 | 0,8,8,9 | 2,6,7,9 | 9 |