XSMB ngày 21/01/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/01/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 21/01/2019
| Mã ĐB | 9HK - 8HK - 14HK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00962 | |||||||||||
| G1 | 78214 | |||||||||||
| G2 | 99820 | 58589 | ||||||||||
| G3 | 51343 | 56552 | 49873 | |||||||||
| 87235 | 72705 | 12629 | ||||||||||
| G4 | 5985 | 4297 | 6393 | 2227 | ||||||||
| G5 | 0453 | 9542 | 1617 | |||||||||
| 4281 | 6858 | 9617 | ||||||||||
| G6 | 838 | 293 | 287 | |||||||||
| G7 | 69 | 39 | 97 | 78 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 4,7,7 | 8 | 1 |
| 2 | 0,7,9 | 4,5,6 | 2 |
| 3 | 5,8,9 | 4,5,7,9,9 | 3 |
| 4 | 2,3 | 1 | 4 |
| 5 | 2,3,8 | 0,3,8 | 5 |
| 6 | 2,9 | 6 | |
| 7 | 3,8 | 1,1,2,8,9,9 | 7 |
| 8 | 1,5,7,9 | 3,5,7 | 8 |
| 9 | 3,3,7,7 | 2,3,6,8 | 9 |