XSMB ngày 21/01/2020 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/01/2020
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21/01/2020
| Mã ĐB | 12BQ - 2BQ - 14BQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38897 | |||||||||||
| G1 | 09947 | |||||||||||
| G2 | 29502 | 67025 | ||||||||||
| G3 | 40848 | 77158 | 57065 | |||||||||
| 97513 | 74163 | 35801 | ||||||||||
| G4 | 2195 | 3772 | 3854 | 2571 | ||||||||
| G5 | 7240 | 5872 | 0635 | |||||||||
| 8119 | 3443 | 6493 | ||||||||||
| G6 | 217 | 907 | 387 | |||||||||
| G7 | 61 | 06 | 55 | 85 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,6,7 | 4 | 0 |
| 1 | 3,7,9 | 0,6,7 | 1 |
| 2 | 5 | 0,7,7 | 2 |
| 3 | 5 | 1,4,6,9 | 3 |
| 4 | 0,3,7,8 | 5 | 4 |
| 5 | 4,5,8 | 2,3,5,6,8,9 | 5 |
| 6 | 1,3,5 | 0 | 6 |
| 7 | 1,2,2 | 0,1,4,8,9 | 7 |
| 8 | 5,7 | 4,5 | 8 |
| 9 | 3,5,7 | 1 | 9 |