XSMB ngày 21/02/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/02/2019
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 21/02/2019
| Mã ĐB | 9LM - 15LM - 6LM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89968 | |||||||||||
| G1 | 75866 | |||||||||||
| G2 | 57039 | 79159 | ||||||||||
| G3 | 15682 | 14015 | 43743 | |||||||||
| 57048 | 89993 | 40390 | ||||||||||
| G4 | 7907 | 4602 | 3921 | 6172 | ||||||||
| G5 | 8234 | 4764 | 4536 | |||||||||
| 9694 | 6843 | 3812 | ||||||||||
| G6 | 974 | 962 | 317 | |||||||||
| G7 | 65 | 40 | 33 | 76 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 4,9 | 0 |
| 1 | 2,5,7 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 0,1,6,7,8 | 2 |
| 3 | 3,4,6,9 | 3,4,4,9 | 3 |
| 4 | 0,3,3,8 | 3,6,7,9 | 4 |
| 5 | 9 | 1,6 | 5 |
| 6 | 2,4,5,6,8 | 3,6,7 | 6 |
| 7 | 2,4,6 | 0,1 | 7 |
| 8 | 2 | 4,6 | 8 |
| 9 | 0,3,4 | 3,5 | 9 |