XSMB ngày 21/02/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/02/2022
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 21/02/2022
| Mã ĐB | 6SN - 10SN - 9SN - 15SN - 7SN - 11SN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89665 | |||||||||||
| G1 | 42044 | |||||||||||
| G2 | 94296 | 58067 | ||||||||||
| G3 | 72571 | 67501 | 86583 | |||||||||
| 15273 | 63103 | 17218 | ||||||||||
| G4 | 1896 | 1660 | 6758 | 2294 | ||||||||
| G5 | 8274 | 9431 | 4104 | |||||||||
| 9453 | 5764 | 9597 | ||||||||||
| G6 | 918 | 388 | 484 | |||||||||
| G7 | 27 | 94 | 15 | 91 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4 | 6 | 0 |
| 1 | 5,8,8 | 0,3,7,9 | 1 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 1 | 0,5,7,8 | 3 |
| 4 | 4 | 0,4,6,7,8,9,9 | 4 |
| 5 | 3,8 | 1,6 | 5 |
| 6 | 0,4,5,7 | 9,9 | 6 |
| 7 | 1,3,4 | 2,6,9 | 7 |
| 8 | 3,4,8 | 1,1,5,8 | 8 |
| 9 | 1,4,4,6,6,7 | 9 |