XSMB ngày 21/08/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/08/2019
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 21/08/2019
| Mã ĐB | 1SB - 3SB - 5SB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78137 | |||||||||||
| G1 | 35819 | |||||||||||
| G2 | 48856 | 11248 | ||||||||||
| G3 | 97078 | 44556 | 91893 | |||||||||
| 95114 | 08904 | 92625 | ||||||||||
| G4 | 6544 | 2550 | 2472 | 2065 | ||||||||
| G5 | 3609 | 8198 | 6176 | |||||||||
| 0089 | 9242 | 9950 | ||||||||||
| G6 | 354 | 387 | 795 | |||||||||
| G7 | 95 | 50 | 58 | 00 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,9 | 0,5,5,5 | 0 |
| 1 | 4,9 | 1 | |
| 2 | 5 | 4,7 | 2 |
| 3 | 7 | 9 | 3 |
| 4 | 2,4,8 | 0,1,4,5 | 4 |
| 5 | 0,0,0,4,6,6,8 | 2,6,9,9 | 5 |
| 6 | 5 | 5,5,7 | 6 |
| 7 | 2,6,8 | 3,8 | 7 |
| 8 | 7,9 | 4,5,7,9 | 8 |
| 9 | 3,5,5,8 | 0,1,8 | 9 |