XSMB ngày 21/12/2018 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/12/2018
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 21/12/2018
| Mã ĐB | 15FG - 10FG - 13FG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95367 | |||||||||||
| G1 | 63553 | |||||||||||
| G2 | 50088 | 95982 | ||||||||||
| G3 | 85876 | 10536 | 39412 | |||||||||
| 21099 | 87155 | 73147 | ||||||||||
| G4 | 9249 | 4860 | 6318 | 1341 | ||||||||
| G5 | 5884 | 2190 | 3404 | |||||||||
| 2942 | 6073 | 6163 | ||||||||||
| G6 | 062 | 911 | 509 | |||||||||
| G7 | 97 | 70 | 86 | 66 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 6,7,9 | 0 |
| 1 | 1,2,8 | 1,4 | 1 |
| 2 | 1,4,6,8 | 2 | |
| 3 | 6 | 5,6,7 | 3 |
| 4 | 1,2,7,9 | 0,8 | 4 |
| 5 | 3,5 | 5 | 5 |
| 6 | 0,2,3,6,7 | 3,6,7,8 | 6 |
| 7 | 0,3,6 | 4,6,9 | 7 |
| 8 | 2,4,6,8 | 1,8 | 8 |
| 9 | 0,7,9 | 0,4,9 | 9 |