XSMB ngày 25/11/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 25/11/2016
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 25/11/2016
| Mã ĐB | 6MO - 3MO - 8MO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66898 | |||||||||||
| G1 | 66821 | |||||||||||
| G2 | 75063 | 01022 | ||||||||||
| G3 | 55118 | 80217 | 10312 | |||||||||
| 02896 | 46070 | 48584 | ||||||||||
| G4 | 6671 | 4427 | 4034 | 1981 | ||||||||
| G5 | 9470 | 3513 | 1245 | |||||||||
| 2967 | 7115 | 6826 | ||||||||||
| G6 | 259 | 367 | 158 | |||||||||
| G7 | 90 | 79 | 68 | 41 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,9 | 0 | |
| 1 | 2,3,5,7,8 | 2,4,7,8 | 1 |
| 2 | 1,2,6,7 | 1,2 | 2 |
| 3 | 4 | 1,6 | 3 |
| 4 | 1,5 | 3,8 | 4 |
| 5 | 8,9 | 1,4 | 5 |
| 6 | 3,7,7,8 | 2,9 | 6 |
| 7 | 0,0,1,9 | 1,2,6,6 | 7 |
| 8 | 1,4 | 1,5,6,9 | 8 |
| 9 | 0,6,8 | 5,7 | 9 |