XSMB ngày 26/01/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 26/01/2024
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 26/01/2024
| Mã ĐB | 20FB - 10FB - 1FB - 7FB - 5FB - 8FB - 2FB - 6FB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20347 | |||||||||||
| G1 | 29197 | |||||||||||
| G2 | 19218 | 63399 | ||||||||||
| G3 | 82560 | 80548 | 17544 | |||||||||
| 73396 | 45107 | 10888 | ||||||||||
| G4 | 4359 | 6568 | 4811 | 1038 | ||||||||
| G5 | 1823 | 8447 | 2579 | |||||||||
| 2491 | 2352 | 8442 | ||||||||||
| G6 | 947 | 733 | 318 | |||||||||
| G7 | 58 | 56 | 20 | 06 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 2,6 | 0 |
| 1 | 1,8,8 | 1,9 | 1 |
| 2 | 0,3 | 4,5 | 2 |
| 3 | 3,8 | 2,3 | 3 |
| 4 | 2,4,7,7,7,8 | 4 | 4 |
| 5 | 2,6,8,9 | 5 | |
| 6 | 0,8 | 0,5,9 | 6 |
| 7 | 9 | 0,4,4,4,9 | 7 |
| 8 | 8 | 1,1,3,4,5,6,8 | 8 |
| 9 | 1,6,7,9 | 5,7,9 | 9 |