XSMB ngày 26/04/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 26/04/2023
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 26/04/2023
| Mã ĐB | 1QA - 4QA - 2QA - 3QA - 10QA - 15QA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89675 | |||||||||||
| G1 | 47122 | |||||||||||
| G2 | 87741 | 90868 | ||||||||||
| G3 | 67189 | 59356 | 20187 | |||||||||
| 85300 | 27642 | 74897 | ||||||||||
| G4 | 4117 | 8648 | 2445 | 1811 | ||||||||
| G5 | 3606 | 9255 | 9511 | |||||||||
| 2703 | 6045 | 1826 | ||||||||||
| G6 | 148 | 330 | 095 | |||||||||
| G7 | 17 | 60 | 41 | 90 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,6 | 0,3,6,9 | 0 |
| 1 | 1,1,7,7 | 1,1,4,4 | 1 |
| 2 | 2,6 | 2,4 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1,1,2,5,5,8,8 | 4 | |
| 5 | 5,6 | 4,4,5,7,9 | 5 |
| 6 | 0,8 | 0,2,5 | 6 |
| 7 | 5 | 1,1,8,9 | 7 |
| 8 | 7,9 | 4,4,6 | 8 |
| 9 | 0,5,7 | 8 | 9 |