XSMB ngày 27/02/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/02/2019
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 27/02/2019
| Mã ĐB | 14LT - 1LT - 10LT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 68716 | |||||||||||
| G1 | 21136 | |||||||||||
| G2 | 57803 | 50551 | ||||||||||
| G3 | 18492 | 11613 | 87193 | |||||||||
| 15708 | 17500 | 08663 | ||||||||||
| G4 | 4254 | 9079 | 7726 | 9558 | ||||||||
| G5 | 8099 | 1437 | 6832 | |||||||||
| 3899 | 3492 | 5039 | ||||||||||
| G6 | 160 | 626 | 587 | |||||||||
| G7 | 28 | 57 | 64 | 94 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,8 | 0,6 | 0 |
| 1 | 3,6 | 5 | 1 |
| 2 | 6,6,8 | 3,9,9 | 2 |
| 3 | 2,6,7,9 | 0,1,6,9 | 3 |
| 4 | 5,6,9 | 4 | |
| 5 | 1,4,7,8 | 5 | |
| 6 | 0,3,4 | 1,2,2,3 | 6 |
| 7 | 9 | 3,5,8 | 7 |
| 8 | 7 | 0,2,5 | 8 |
| 9 | 2,2,3,4,9,9 | 3,7,9,9 | 9 |