XSMB ngày 27/04/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/04/2015
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 27/04/2015
| ĐB | 53429 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 11517 | |||||||||||
| G2 | 82707 | 78861 | ||||||||||
| G3 | 00877 | 83839 | 25329 | |||||||||
| 28521 | 71276 | 96686 | ||||||||||
| G4 | 1715 | 4336 | 4015 | 2588 | ||||||||
| G5 | 1348 | 1077 | 2423 | |||||||||
| 2358 | 6107 | 1118 | ||||||||||
| G6 | 004 | 389 | 040 | |||||||||
| G7 | 35 | 55 | 81 | 04 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,7,7 | 4 | 0 |
| 1 | 5,5,7,8 | 2,6,8 | 1 |
| 2 | 1,3,9,9 | 2 | |
| 3 | 5,6,9 | 2 | 3 |
| 4 | 0,8 | 0,0 | 4 |
| 5 | 5,8 | 1,1,3,5 | 5 |
| 6 | 1 | 3,7,8 | 6 |
| 7 | 6,7,7 | 0,0,1,7,7 | 7 |
| 8 | 1,6,8,9 | 1,4,5,8 | 8 |
| 9 | 2,2,3,8 | 9 |