XSMB ngày 27/08/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/08/2019
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 27/08/2019
| Mã ĐB | 2SH - 5SH - 8SH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 59662 | |||||||||||
| G1 | 59098 | |||||||||||
| G2 | 23795 | 42858 | ||||||||||
| G3 | 86949 | 96307 | 91024 | |||||||||
| 38249 | 95920 | 63250 | ||||||||||
| G4 | 1633 | 7966 | 3827 | 7729 | ||||||||
| G5 | 2567 | 5120 | 4268 | |||||||||
| 8308 | 6499 | 4992 | ||||||||||
| G6 | 562 | 114 | 214 | |||||||||
| G7 | 02 | 60 | 41 | 45 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,8 | 2,2,5,6 | 0 |
| 1 | 4,4 | 4 | 1 |
| 2 | 0,0,4,7,9 | 0,6,6,9 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1,5,9,9 | 1,1,2 | 4 |
| 5 | 0,8 | 4,9 | 5 |
| 6 | 0,2,2,6,7,8 | 6 | 6 |
| 7 | 0,2,6 | 7 | |
| 8 | 0,5,6,9 | 8 | |
| 9 | 2,5,8,9 | 2,4,4,9 | 9 |