XSMB ngày 27/10/2018 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/10/2018
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 27/10/2018
| Mã ĐB | 15BV - 1BV - 12BV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 13194 | |||||||||||
| G1 | 32444 | |||||||||||
| G2 | 78344 | 53632 | ||||||||||
| G3 | 82654 | 89213 | 86566 | |||||||||
| 70425 | 03981 | 20464 | ||||||||||
| G4 | 2993 | 7281 | 0655 | 1786 | ||||||||
| G5 | 2375 | 1888 | 1249 | |||||||||
| 1066 | 4202 | 1943 | ||||||||||
| G6 | 325 | 265 | 220 | |||||||||
| G7 | 15 | 64 | 62 | 54 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 3,5 | 8,8 | 1 |
| 2 | 0,5,5 | 0,3,6 | 2 |
| 3 | 2 | 1,4,9 | 3 |
| 4 | 3,4,4,9 | 4,4,5,5,6,6,9 | 4 |
| 5 | 4,4,5 | 1,2,2,5,6,7 | 5 |
| 6 | 2,4,4,5,6,6 | 6,6,8 | 6 |
| 7 | 5 | 7 | |
| 8 | 1,1,6,8 | 8 | 8 |
| 9 | 3,4 | 4 | 9 |