XSMB ngày 27/10/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/10/2019
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 27/10/2019
| Mã ĐB | 5XC - 3XC - 2XC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24116 | |||||||||||
| G1 | 31797 | |||||||||||
| G2 | 11033 | 06489 | ||||||||||
| G3 | 38368 | 73511 | 21197 | |||||||||
| 42823 | 75414 | 33189 | ||||||||||
| G4 | 6163 | 6498 | 5139 | 1593 | ||||||||
| G5 | 4700 | 5661 | 8246 | |||||||||
| 2684 | 2049 | 1922 | ||||||||||
| G6 | 160 | 334 | 991 | |||||||||
| G7 | 49 | 28 | 02 | 26 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,6 | 0 |
| 1 | 1,4,6 | 1,6,9 | 1 |
| 2 | 2,3,6,8 | 0,2 | 2 |
| 3 | 3,4,9 | 2,3,6,9 | 3 |
| 4 | 6,9,9 | 1,3,8 | 4 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 0,1,3,8 | 1,2,4 | 6 |
| 7 | 9,9 | 7 | |
| 8 | 4,9,9 | 2,6,9 | 8 |
| 9 | 1,3,7,7,8 | 3,4,4,8,8 | 9 |