XSMB ngày 27/10/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/10/2022
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 27/10/2022
| Mã ĐB | 7FR - 1FR - 10FR - 2FR - 4FR - 13FR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89604 | |||||||||||
| G1 | 91323 | |||||||||||
| G2 | 51578 | 25475 | ||||||||||
| G3 | 42317 | 79129 | 02129 | |||||||||
| 03015 | 38854 | 64855 | ||||||||||
| G4 | 0405 | 1015 | 0053 | 2692 | ||||||||
| G5 | 7045 | 0058 | 5559 | |||||||||
| 3807 | 9109 | 1859 | ||||||||||
| G6 | 276 | 593 | 588 | |||||||||
| G7 | 21 | 70 | 40 | 99 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7,9 | 4,7 | 0 |
| 1 | 5,5,7 | 2 | 1 |
| 2 | 1,3,9,9 | 9 | 2 |
| 3 | 2,5,9 | 3 | |
| 4 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| 5 | 3,4,5,8,9,9 | 0,1,1,4,5,7 | 5 |
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 0,5,6,8 | 0,1 | 7 |
| 8 | 8 | 5,7,8 | 8 |
| 9 | 2,3,9 | 0,2,2,5,5,9 | 9 |