XSMB ngày 30/01/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 30/01/2023
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 30/01/2023
| Mã ĐB | 12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16179 | |||||||||||
| G1 | 12198 | |||||||||||
| G2 | 66824 | 97525 | ||||||||||
| G3 | 76829 | 01458 | 00678 | |||||||||
| 04710 | 93846 | 11457 | ||||||||||
| G4 | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 | ||||||||
| G5 | 2099 | 6964 | 0572 | |||||||||
| 7189 | 8620 | 3391 | ||||||||||
| G6 | 901 | 919 | 624 | |||||||||
| G7 | 96 | 65 | 03 | 70 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 1,2,4,7 | 0 |
| 1 | 0,2,9 | 0,9 | 1 |
| 2 | 0,4,4,5,9 | 1,7 | 2 |
| 3 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | 0,6 | 2,2,6 | 4 |
| 5 | 7,8 | 2,6,9 | 5 |
| 6 | 4,5 | 4,9 | 6 |
| 7 | 0,2,8,9 | 3,5 | 7 |
| 8 | 9 | 5,7,9 | 8 |
| 9 | 1,5,6,8,9 | 1,2,7,8,9 | 9 |