XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Nam - Bảng đặc biệt XSMN

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 14 kỳ

Cà Mau 357120 09-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 0 Loto: 20 Tổng: 2
Đồng Tháp 539500 09-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 0 Loto: 00 Tổng: 0
TP HCM 921440 09-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 0 Loto: 40 Tổng: 4
Bạc Liêu 267832 10-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5
Vũng Tàu 283802 10-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2
Bến Tre 130694 10-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 4 Loto: 94 Tổng: 3
Sóc Trăng 097885 11-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 5 Loto: 85 Tổng: 3
Cần Thơ 203074 11-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 4 Loto: 74 Tổng: 1
Đồng Nai 559512 11-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3
Bình Thuận 130831 12-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 1 Loto: 31 Tổng: 4
An Giang 011392 12-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1
Tây Ninh 086300 12-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 0 Loto: 00 Tổng: 0
Trà Vinh 727758 13-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 8 Loto: 58 Tổng: 3
Bình Dương 033617 13-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
Vĩnh Long 170086 13-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 6 Loto: 86 Tổng: 4
Hậu Giang 695090 14-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9
Bình Phước 667049 14-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 9 Loto: 49 Tổng: 3
Long An 039530 14-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 0 Loto: 30 Tổng: 3
TP HCM 210949 14-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 9 Loto: 49 Tổng: 3
Đà Lạt 010031 15-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 1 Loto: 31 Tổng: 4
Kiên Giang 727942 15-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
Tiền Giang 214252 15-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7
Cà Mau 120781 16-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 1 Loto: 81 Tổng: 9
Đồng Tháp 050747 16-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 7 Loto: 47 Tổng: 1
TP HCM 733823 16-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5
Bạc Liêu 291634 17-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 4 Loto: 34 Tổng: 7
Vũng Tàu 155264 17-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 4 Loto: 64 Tổng: 0
Bến Tre 757539 17-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2
Sóc Trăng 687333 18-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6
Cần Thơ 505057 18-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2
Đồng Nai 836857 18-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2
Bình Thuận 005163 19-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9
An Giang 190579 19-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 9 Loto: 79 Tổng: 6
Tây Ninh 092492 19-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1
Trà Vinh 427157 20-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2
Bình Dương 111401 20-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1
Vĩnh Long 816801 20-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1
Hậu Giang 368118 21-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9
Bình Phước 025502 21-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2
Long An 649302 21-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2
TP HCM 274025 21-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 5 Loto: 25 Tổng: 7
Đà Lạt 389947 22-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 7 Loto: 47 Tổng: 1
Kiên Giang 282248 22-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 8 Loto: 48 Tổng: 2
Tiền Giang 382164 22-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 4 Loto: 64 Tổng: 0

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về nhiều trong 14 ngày

Cặp sốXuất hiện
023 lần
573 lần
002 lần
012 lần
312 lần
472 lần
492 lần
642 lần
922 lần
121 lần

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về ít trong 14 ngày

Cặp sốXuất hiện
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
100 lần
110 lần
130 lần

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam lâu chưa về trong 14 ngày

03: ≥ 14 ngày
04: ≥ 14 ngày
05: ≥ 14 ngày
06: ≥ 14 ngày
07: ≥ 14 ngày
08: ≥ 14 ngày
09: ≥ 14 ngày
10: ≥ 14 ngày
11: ≥ 14 ngày
13: ≥ 14 ngày
14: ≥ 14 ngày
15: ≥ 14 ngày
16: ≥ 14 ngày
19: ≥ 14 ngày
21: ≥ 14 ngày
22: ≥ 14 ngày
24: ≥ 14 ngày
26: ≥ 14 ngày
27: ≥ 14 ngày
28: ≥ 14 ngày
29: ≥ 14 ngày
35: ≥ 14 ngày
36: ≥ 14 ngày
37: ≥ 14 ngày
38: ≥ 14 ngày
41: ≥ 14 ngày
43: ≥ 14 ngày
44: ≥ 14 ngày
45: ≥ 14 ngày
46: ≥ 14 ngày
50: ≥ 14 ngày
51: ≥ 14 ngày
53: ≥ 14 ngày
54: ≥ 14 ngày
55: ≥ 14 ngày
56: ≥ 14 ngày
59: ≥ 14 ngày
60: ≥ 14 ngày
61: ≥ 14 ngày
62: ≥ 14 ngày
65: ≥ 14 ngày
66: ≥ 14 ngày
67: ≥ 14 ngày
68: ≥ 14 ngày
69: ≥ 14 ngày
70: ≥ 14 ngày
71: ≥ 14 ngày
72: ≥ 14 ngày
73: ≥ 14 ngày
75: ≥ 14 ngày
76: ≥ 14 ngày
77: ≥ 14 ngày
78: ≥ 14 ngày
80: ≥ 14 ngày
82: ≥ 14 ngày
83: ≥ 14 ngày
84: ≥ 14 ngày
87: ≥ 14 ngày
88: ≥ 14 ngày
89: ≥ 14 ngày
91: ≥ 14 ngày
93: ≥ 14 ngày
95: ≥ 14 ngày
96: ≥ 14 ngày
97: ≥ 14 ngày
98: ≥ 14 ngày
99: ≥ 14 ngày

Chỉ tính các kỳ trong 14 ngày đang xem, không phải số ngày gan trên toàn bộ lịch sử.

Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối GĐB Miền Nam trong 14 ngày

Đầu về nhiều

0 7 lần
1 3 lần
2 3 lần
3 7 lần
4 7 lần
5 5 lần
6 3 lần
7 2 lần
8 3 lần
9 4 lần

Đuôi về nhiều

0 6 lần
1 5 lần
2 9 lần
3 3 lần
4 5 lần
5 2 lần
6 1 lần
7 6 lần
8 3 lần
9 4 lần

Tổng về nhiều

0 4 lần
1 7 lần
2 9 lần
3 7 lần
4 4 lần
5 2 lần
6 3 lần
7 3 lần
8 1 lần
9 4 lần