XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung - Bảng đặc biệt XSMT

Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 14 kỳ

Phú Yên 796467 09-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3
Thừa Thiên Huế 090359 09-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4
Quảng Nam 717893 10-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2
Đắc Lắc 396577 10-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4
Khánh Hòa 107181 11-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 1 Loto: 81 Tổng: 9
Đà Nẵng 133385 11-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 5 Loto: 85 Tổng: 3
Quảng Bình 277264 12-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 4 Loto: 64 Tổng: 0
Quảng Trị 197221 12-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3
Bình Định 065683 12-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1
Ninh Thuận 392993 13-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2
Gia Lai 612161 13-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7
Đắc Nông 486485 14-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 5 Loto: 85 Tổng: 3
Quảng Ngãi 463326 14-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8
Đà Nẵng 914347 14-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 7 Loto: 47 Tổng: 1
Thừa Thiên Huế 391588 15-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6
Kon Tum 340670 15-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7
Khánh Hòa 739437 15-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0
Phú Yên 116495 16-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 5 Loto: 95 Tổng: 4
Thừa Thiên Huế 850219 16-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0
Quảng Nam 351673 17-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0
Đắc Lắc 124832 17-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5
Khánh Hòa 293642 18-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
Đà Nẵng 658667 18-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3
Quảng Bình 903587 19-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5
Quảng Trị 305308 19-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8
Bình Định 690593 19-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2
Ninh Thuận 765708 20-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8
Gia Lai 812179 20-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 9 Loto: 79 Tổng: 6
Đắc Nông 730424 21-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 4 Loto: 24 Tổng: 6
Quảng Ngãi 909349 21-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 9 Loto: 49 Tổng: 3
Đà Nẵng 765914 21-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5
Thừa Thiên Huế 792894 22-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 4 Loto: 94 Tổng: 3
Kon Tum 247889 22-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 9 Loto: 89 Tổng: 7
Khánh Hòa 352955 22-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 5 Loto: 55 Tổng: 0

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Trung về nhiều trong 14 ngày

Cặp sốXuất hiện
933 lần
082 lần
672 lần
852 lần
141 lần
191 lần
211 lần
241 lần
261 lần
321 lần

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Trung về ít trong 14 ngày

Cặp sốXuất hiện
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
090 lần
100 lần

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Trung lâu chưa về trong 14 ngày

00: ≥ 14 ngày
01: ≥ 14 ngày
02: ≥ 14 ngày
03: ≥ 14 ngày
04: ≥ 14 ngày
05: ≥ 14 ngày
06: ≥ 14 ngày
07: ≥ 14 ngày
09: ≥ 14 ngày
10: ≥ 14 ngày
11: ≥ 14 ngày
12: ≥ 14 ngày
13: ≥ 14 ngày
15: ≥ 14 ngày
16: ≥ 14 ngày
17: ≥ 14 ngày
18: ≥ 14 ngày
20: ≥ 14 ngày
22: ≥ 14 ngày
23: ≥ 14 ngày
25: ≥ 14 ngày
27: ≥ 14 ngày
28: ≥ 14 ngày
29: ≥ 14 ngày
30: ≥ 14 ngày
31: ≥ 14 ngày
33: ≥ 14 ngày
34: ≥ 14 ngày
35: ≥ 14 ngày
36: ≥ 14 ngày
38: ≥ 14 ngày
39: ≥ 14 ngày
40: ≥ 14 ngày
41: ≥ 14 ngày
43: ≥ 14 ngày
44: ≥ 14 ngày
45: ≥ 14 ngày
46: ≥ 14 ngày
48: ≥ 14 ngày
50: ≥ 14 ngày
51: ≥ 14 ngày
52: ≥ 14 ngày
53: ≥ 14 ngày
54: ≥ 14 ngày
56: ≥ 14 ngày
57: ≥ 14 ngày
58: ≥ 14 ngày
60: ≥ 14 ngày
62: ≥ 14 ngày
63: ≥ 14 ngày
65: ≥ 14 ngày
66: ≥ 14 ngày
68: ≥ 14 ngày
69: ≥ 14 ngày
71: ≥ 14 ngày
72: ≥ 14 ngày
74: ≥ 14 ngày
75: ≥ 14 ngày
76: ≥ 14 ngày
78: ≥ 14 ngày
80: ≥ 14 ngày
82: ≥ 14 ngày
84: ≥ 14 ngày
86: ≥ 14 ngày
90: ≥ 14 ngày
91: ≥ 14 ngày
92: ≥ 14 ngày
96: ≥ 14 ngày
97: ≥ 14 ngày
98: ≥ 14 ngày
99: ≥ 14 ngày

Chỉ tính các kỳ trong 14 ngày đang xem, không phải số ngày gan trên toàn bộ lịch sử.

Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối GĐB Miền Trung trong 14 ngày

Đầu về nhiều

0 2 lần
1 2 lần
2 3 lần
3 2 lần
4 3 lần
5 2 lần
6 4 lần
7 4 lần
8 7 lần
9 5 lần

Đuôi về nhiều

0 1 lần
1 3 lần
2 2 lần
3 5 lần
4 4 lần
5 4 lần
6 1 lần
7 6 lần
8 3 lần
9 5 lần

Tổng về nhiều

0 5 lần
1 2 lần
2 3 lần
3 7 lần
4 3 lần
5 3 lần
6 4 lần
7 3 lần
8 3 lần
9 1 lần