Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 ngày từ ngày 09-09-2026 tới 08-10-2026
| Cặp | 08 10 |
07 10 |
06 10 |
05 10 |
04 10 |
03 10 |
02 10 |
01 10 |
30 09 |
29 09 |
28 09 |
27 09 |
26 09 |
25 09 |
24 09 |
23 09 |
22 09 |
21 09 |
20 09 |
19 09 |
18 09 |
17 09 |
16 09 |
15 09 |
14 09 |
13 09 |
12 09 |
11 09 |
10 09 |
09 09 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 34-43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 35-53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 47-74 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
Thống kê cặp loto trong 30 ngày
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 48-84 | 25 lần |
| 44-99 | 24 lần |
| 57-75 | 23 lần |
| 33-88 | 22 lần |
| 27-72 | 21 lần |
| 29-92 | 21 lần |
| 35-53 | 21 lần |
| 46-64 | 21 lần |
| 14-41 | 20 lần |
| 89-98 | 20 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 22-77 | 5 ngày |
| 03-30 | 4 ngày |
| 18-81 | 4 ngày |
| 24-42 | 4 ngày |
| 01-10 | 3 ngày |
| 13-31 | 3 ngày |
| 25-52 | 3 ngày |
| 47-74 | 3 ngày |
| 05-50 | 2 ngày |
| 15-51 | 2 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 48-84 | 25 lần |
| 46-64 | 21 lần |
| 04-40 | 18 lần |
| 06-60 | 18 lần |
| 08-80 | 16 lần |
| 24-42 | 16 lần |
| 68-86 | 16 lần |
| 02-20 | 15 lần |
| 28-82 | 14 lần |
| 26-62 | 12 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 57-75 | 23 lần |
| 35-53 | 21 lần |
| 19-91 | 19 lần |
| 39-93 | 19 lần |
| 15-51 | 18 lần |
| 79-97 | 18 lần |
| 37-73 | 16 lần |
| 13-31 | 13 lần |
| 17-71 | 13 lần |
| 59-95 | 10 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 24 lần |
| 33-88 | 22 lần |
| 00-55 | 18 lần |
| 11-66 | 16 lần |
| 22-77 | 16 lần |