Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 kỳ chủ nhật từ ngày 15-03-2026 tới 04-10-2026
| Cặp | 04 10 |
27 09 |
20 09 |
13 09 |
06 09 |
30 08 |
23 08 |
16 08 |
09 08 |
02 08 |
26 07 |
19 07 |
12 07 |
05 07 |
28 06 |
21 06 |
14 06 |
07 06 |
31 05 |
24 05 |
17 05 |
10 05 |
03 05 |
26 04 |
19 04 |
12 04 |
05 04 |
29 03 |
22 03 |
15 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 09-90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 17-71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 33-88 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 35-53 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 46-64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 89-98 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 37-73 | 24 lần |
| 14-41 | 23 lần |
| 25-52 | 23 lần |
| 48-84 | 22 lần |
| 04-40 | 21 lần |
| 09-90 | 21 lần |
| 17-71 | 21 lần |
| 68-86 | 21 lần |
| 33-88 | 20 lần |
| 38-83 | 20 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 19-91 | 9 ngày |
| 22-77 | 5 ngày |
| 25-52 | 5 ngày |
| 49-94 | 5 ngày |
| 78-87 | 5 ngày |
| 01-10 | 4 ngày |
| 36-63 | 4 ngày |
| 67-76 | 4 ngày |
| 06-60 | 3 ngày |
| 23-32 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 48-84 | 22 lần |
| 04-40 | 21 lần |
| 68-86 | 21 lần |
| 28-82 | 19 lần |
| 26-62 | 18 lần |
| 46-64 | 18 lần |
| 06-60 | 17 lần |
| 08-80 | 16 lần |
| 24-42 | 16 lần |
| 02-20 | 9 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 37-73 | 24 lần |
| 17-71 | 21 lần |
| 13-31 | 19 lần |
| 15-51 | 17 lần |
| 35-53 | 16 lần |
| 19-91 | 15 lần |
| 39-93 | 15 lần |
| 57-75 | 14 lần |
| 59-95 | 14 lần |
| 79-97 | 14 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 33-88 | 20 lần |
| 44-99 | 17 lần |
| 11-66 | 14 lần |
| 00-55 | 12 lần |
| 22-77 | 12 lần |