Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 kỳ thứ 2 từ ngày 16-03-2026 tới 05-10-2026
| Cặp | 05 10 |
28 09 |
21 09 |
14 09 |
07 09 |
31 08 |
24 08 |
17 08 |
10 08 |
03 08 |
27 07 |
20 07 |
13 07 |
06 07 |
29 06 |
22 06 |
15 06 |
08 06 |
01 06 |
25 05 |
18 05 |
11 05 |
04 05 |
27 04 |
20 04 |
13 04 |
06 04 |
30 03 |
23 03 |
16 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 17-71 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 23-32 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
| 33-88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 35-53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 44-99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||||||
| 47-74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 57-75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 28 lần |
| 13-31 | 25 lần |
| 38-83 | 25 lần |
| 23-32 | 24 lần |
| 47-74 | 23 lần |
| 14-41 | 22 lần |
| 08-80 | 21 lần |
| 25-52 | 21 lần |
| 29-92 | 21 lần |
| 17-71 | 20 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 06-60 | 7 ngày |
| 58-85 | 6 ngày |
| 04-40 | 4 ngày |
| 05-50 | 4 ngày |
| 28-82 | 4 ngày |
| 36-63 | 4 ngày |
| 02-20 | 3 ngày |
| 17-71 | 3 ngày |
| 18-81 | 3 ngày |
| 24-42 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 28 lần |
| 08-80 | 21 lần |
| 02-20 | 17 lần |
| 06-60 | 17 lần |
| 28-82 | 16 lần |
| 26-62 | 15 lần |
| 48-84 | 14 lần |
| 24-42 | 12 lần |
| 04-40 | 10 lần |
| 68-86 | 10 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 13-31 | 25 lần |
| 17-71 | 20 lần |
| 39-93 | 20 lần |
| 15-51 | 19 lần |
| 57-75 | 19 lần |
| 79-97 | 15 lần |
| 35-53 | 13 lần |
| 59-95 | 11 lần |
| 19-91 | 10 lần |
| 37-73 | 6 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 00-55 | 17 lần |
| 44-99 | 17 lần |
| 22-77 | 15 lần |
| 11-66 | 12 lần |
| 33-88 | 12 lần |