Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 kỳ thứ 3 từ ngày 17-03-2026 tới 06-10-2026
| Cặp | 06 10 |
29 09 |
22 09 |
15 09 |
08 09 |
01 09 |
25 08 |
18 08 |
11 08 |
04 08 |
28 07 |
21 07 |
14 07 |
07 07 |
30 06 |
23 06 |
16 06 |
09 06 |
02 06 |
26 05 |
19 05 |
12 05 |
05 05 |
28 04 |
21 04 |
14 04 |
07 04 |
31 03 |
24 03 |
17 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 12-21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| 33-88 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 45-54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 79-97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 19-91 | 24 lần |
| 15-51 | 23 lần |
| 22-77 | 23 lần |
| 26-62 | 23 lần |
| 33-88 | 23 lần |
| 36-63 | 23 lần |
| 29-92 | 22 lần |
| 13-31 | 21 lần |
| 39-93 | 21 lần |
| 68-86 | 21 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 24-42 | 7 ngày |
| 12-21 | 5 ngày |
| 47-74 | 5 ngày |
| 59-95 | 4 ngày |
| 04-40 | 3 ngày |
| 13-31 | 3 ngày |
| 28-82 | 3 ngày |
| 09-90 | 2 ngày |
| 16-61 | 2 ngày |
| 18-81 | 2 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 26-62 | 23 lần |
| 68-86 | 21 lần |
| 04-40 | 19 lần |
| 48-84 | 15 lần |
| 28-82 | 14 lần |
| 08-80 | 13 lần |
| 46-64 | 13 lần |
| 02-20 | 12 lần |
| 06-60 | 12 lần |
| 24-42 | 12 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 19-91 | 24 lần |
| 15-51 | 23 lần |
| 13-31 | 21 lần |
| 39-93 | 21 lần |
| 79-97 | 19 lần |
| 59-95 | 16 lần |
| 17-71 | 15 lần |
| 37-73 | 14 lần |
| 57-75 | 13 lần |
| 35-53 | 12 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 22-77 | 23 lần |
| 33-88 | 23 lần |
| 11-66 | 16 lần |
| 44-99 | 16 lần |
| 00-55 | 13 lần |