Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 kỳ thứ 4 từ ngày 18-03-2026 tới 07-10-2026
| Cặp | 07 10 |
30 09 |
23 09 |
16 09 |
09 09 |
02 09 |
26 08 |
19 08 |
12 08 |
05 08 |
29 07 |
22 07 |
15 07 |
08 07 |
01 07 |
24 06 |
17 06 |
10 06 |
03 06 |
27 05 |
20 05 |
13 05 |
06 05 |
29 04 |
22 04 |
15 04 |
08 04 |
01 04 |
25 03 |
18 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 02-20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 13-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 17-71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 19-91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 46-64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 57-75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 78-87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 02-20 | 28 lần |
| 11-66 | 23 lần |
| 12-21 | 22 lần |
| 13-31 | 22 lần |
| 18-81 | 22 lần |
| 33-88 | 22 lần |
| 00-55 | 21 lần |
| 03-30 | 21 lần |
| 07-70 | 21 lần |
| 09-90 | 19 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 37-73 | 5 ngày |
| 39-93 | 5 ngày |
| 00-55 | 4 ngày |
| 18-81 | 4 ngày |
| 13-31 | 3 ngày |
| 22-77 | 3 ngày |
| 28-82 | 3 ngày |
| 44-99 | 3 ngày |
| 46-64 | 3 ngày |
| 47-74 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 02-20 | 28 lần |
| 06-60 | 18 lần |
| 48-84 | 18 lần |
| 68-86 | 18 lần |
| 08-80 | 17 lần |
| 24-42 | 15 lần |
| 26-62 | 14 lần |
| 04-40 | 13 lần |
| 46-64 | 12 lần |
| 28-82 | 10 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 13-31 | 22 lần |
| 57-75 | 19 lần |
| 19-91 | 18 lần |
| 37-73 | 15 lần |
| 59-95 | 15 lần |
| 79-97 | 15 lần |
| 15-51 | 13 lần |
| 35-53 | 13 lần |
| 17-71 | 11 lần |
| 39-93 | 7 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 23 lần |
| 33-88 | 22 lần |
| 00-55 | 21 lần |
| 22-77 | 14 lần |
| 44-99 | 13 lần |