Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 kỳ thứ 5 từ ngày 19-03-2026 tới 08-10-2026
| Cặp | 08 10 |
01 10 |
24 09 |
17 09 |
10 09 |
03 09 |
27 08 |
20 08 |
13 08 |
06 08 |
30 07 |
23 07 |
16 07 |
09 07 |
02 07 |
25 06 |
18 06 |
11 06 |
04 06 |
28 05 |
21 05 |
14 05 |
07 05 |
30 04 |
23 04 |
16 04 |
09 04 |
02 04 |
26 03 |
19 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 05-50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | |||||||||
| 07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 09-90 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 12-21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 23-32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 34-43 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| 35-53 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 38-83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 06-60 | 29 lần |
| 19-91 | 23 lần |
| 49-94 | 23 lần |
| 59-95 | 23 lần |
| 37-73 | 22 lần |
| 34-43 | 21 lần |
| 16-61 | 20 lần |
| 44-99 | 20 lần |
| 69-96 | 20 lần |
| 04-40 | 19 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 23-32 | 7 ngày |
| 13-31 | 6 ngày |
| 45-54 | 6 ngày |
| 68-86 | 6 ngày |
| 01-10 | 5 ngày |
| 17-71 | 5 ngày |
| 14-41 | 4 ngày |
| 18-81 | 4 ngày |
| 27-72 | 4 ngày |
| 47-74 | 4 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 06-60 | 29 lần |
| 04-40 | 19 lần |
| 46-64 | 19 lần |
| 48-84 | 17 lần |
| 28-82 | 16 lần |
| 02-20 | 14 lần |
| 24-42 | 14 lần |
| 08-80 | 12 lần |
| 26-62 | 12 lần |
| 68-86 | 9 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 19-91 | 23 lần |
| 59-95 | 23 lần |
| 37-73 | 22 lần |
| 35-53 | 19 lần |
| 39-93 | 19 lần |
| 15-51 | 18 lần |
| 57-75 | 16 lần |
| 13-31 | 14 lần |
| 17-71 | 14 lần |
| 79-97 | 12 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 20 lần |
| 11-66 | 19 lần |
| 22-77 | 16 lần |
| 00-55 | 14 lần |
| 33-88 | 13 lần |