Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 kỳ thứ 6 từ ngày 13-03-2026 tới 02-10-2026
| Cặp | 02 10 |
25 09 |
18 09 |
11 09 |
04 09 |
28 08 |
21 08 |
14 08 |
07 08 |
31 07 |
24 07 |
17 07 |
10 07 |
03 07 |
26 06 |
19 06 |
12 06 |
05 06 |
29 05 |
22 05 |
15 05 |
08 05 |
01 05 |
24 04 |
17 04 |
10 04 |
03 04 |
27 03 |
20 03 |
13 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| 06-60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 09-90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 23-32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 29-92 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 38-83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||
| 47-74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 57-75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 79-97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 45-54 | 26 lần |
| 09-90 | 24 lần |
| 44-99 | 23 lần |
| 46-64 | 23 lần |
| 05-50 | 21 lần |
| 23-32 | 21 lần |
| 24-42 | 21 lần |
| 67-76 | 21 lần |
| 19-91 | 20 lần |
| 38-83 | 20 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 26-62 | 7 ngày |
| 68-86 | 5 ngày |
| 11-66 | 4 ngày |
| 59-95 | 4 ngày |
| 00-55 | 3 ngày |
| 01-10 | 3 ngày |
| 08-80 | 3 ngày |
| 12-21 | 3 ngày |
| 14-41 | 3 ngày |
| 17-71 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 23 lần |
| 24-42 | 21 lần |
| 02-20 | 16 lần |
| 08-80 | 14 lần |
| 04-40 | 13 lần |
| 06-60 | 12 lần |
| 26-62 | 12 lần |
| 48-84 | 12 lần |
| 28-82 | 11 lần |
| 68-86 | 11 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 19-91 | 20 lần |
| 15-51 | 18 lần |
| 13-31 | 17 lần |
| 17-71 | 17 lần |
| 37-73 | 17 lần |
| 57-75 | 16 lần |
| 79-97 | 16 lần |
| 35-53 | 15 lần |
| 59-95 | 15 lần |
| 39-93 | 13 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 23 lần |
| 22-77 | 18 lần |
| 00-55 | 17 lần |
| 33-88 | 16 lần |
| 11-66 | 13 lần |