Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 kỳ thứ 7 từ ngày 14-03-2026 tới 03-10-2026
| Cặp | 03 10 |
26 09 |
19 09 |
12 09 |
05 09 |
29 08 |
22 08 |
15 08 |
08 08 |
01 08 |
25 07 |
18 07 |
11 07 |
04 07 |
27 06 |
20 06 |
13 06 |
06 06 |
30 05 |
23 05 |
16 05 |
09 05 |
02 05 |
25 04 |
18 04 |
11 04 |
04 04 |
28 03 |
21 03 |
14 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 17-71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
| 28-82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 33-88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 44-99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 47-74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | |||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 57-75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 89-98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 48-84 | 28 lần |
| 27-72 | 25 lần |
| 68-86 | 23 lần |
| 14-41 | 22 lần |
| 25-52 | 22 lần |
| 38-83 | 21 lần |
| 49-94 | 21 lần |
| 37-73 | 20 lần |
| 78-87 | 20 lần |
| 06-60 | 19 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 05-50 | 8 ngày |
| 08-80 | 5 ngày |
| 03-30 | 4 ngày |
| 07-70 | 4 ngày |
| 13-31 | 4 ngày |
| 58-85 | 4 ngày |
| 69-96 | 4 ngày |
| 02-20 | 3 ngày |
| 04-40 | 3 ngày |
| 15-51 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 48-84 | 28 lần |
| 68-86 | 23 lần |
| 06-60 | 19 lần |
| 04-40 | 18 lần |
| 08-80 | 17 lần |
| 24-42 | 16 lần |
| 26-62 | 16 lần |
| 28-82 | 14 lần |
| 46-64 | 13 lần |
| 02-20 | 10 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 37-73 | 20 lần |
| 13-31 | 18 lần |
| 79-97 | 18 lần |
| 19-91 | 16 lần |
| 57-75 | 16 lần |
| 59-95 | 15 lần |
| 39-93 | 14 lần |
| 17-71 | 11 lần |
| 35-53 | 10 lần |
| 15-51 | 9 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 18 lần |
| 33-88 | 16 lần |
| 00-55 | 15 lần |
| 22-77 | 13 lần |
| 44-99 | 13 lần |