XSMB ngày 01/02/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/02/2015
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 01/02/2015
| ĐB | 76945 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 36547 | |||||||||||
| G2 | 81868 | 06164 | ||||||||||
| G3 | 23950 | 77271 | 13224 | |||||||||
| 22989 | 98714 | 92429 | ||||||||||
| G4 | 4355 | 6136 | 5122 | 0153 | ||||||||
| G5 | 7428 | 1927 | 1295 | |||||||||
| 8081 | 1200 | 3486 | ||||||||||
| G6 | 307 | 271 | 583 | |||||||||
| G7 | 04 | 16 | 99 | 80 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7 | 0,5,8 | 0 |
| 1 | 4,6 | 7,7,8 | 1 |
| 2 | 2,4,7,8,9 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 5,8 | 3 |
| 4 | 5,7 | 0,1,2,6 | 4 |
| 5 | 0,3,5 | 4,5,9 | 5 |
| 6 | 4,8 | 1,3,8 | 6 |
| 7 | 1,1 | 0,2,4 | 7 |
| 8 | 0,1,3,6,9 | 2,6 | 8 |
| 9 | 5,9 | 2,8,9 | 9 |