XSMB ngày 02/02/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 02/02/2015
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 02/02/2015
| ĐB | 60649 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 88581 | |||||||||||
| G2 | 54709 | 12527 | ||||||||||
| G3 | 39605 | 36826 | 56654 | |||||||||
| 99029 | 05018 | 23091 | ||||||||||
| G4 | 2319 | 6401 | 7353 | 3965 | ||||||||
| G5 | 8564 | 1351 | 1774 | |||||||||
| 8490 | 2667 | 9684 | ||||||||||
| G6 | 455 | 907 | 294 | |||||||||
| G7 | 19 | 78 | 21 | 82 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7,9 | 9 | 0 |
| 1 | 8,9,9 | 0,2,5,8,9 | 1 |
| 2 | 1,6,7,9 | 8 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 9 | 5,6,7,8,9 | 4 |
| 5 | 1,3,4,5 | 0,5,6 | 5 |
| 6 | 4,5,7 | 2 | 6 |
| 7 | 4,8 | 0,2,6 | 7 |
| 8 | 1,2,4 | 1,7 | 8 |
| 9 | 0,1,4 | 0,1,1,2,4 | 9 |