XSMB ngày 03/02/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 03/02/2014
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 03/02/2014
| ĐB | 54416 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 02981 | |||||||||||
| G2 | 43698 | 25593 | ||||||||||
| G3 | 49586 | 26468 | 36912 | |||||||||
| 05755 | 41825 | 11647 | ||||||||||
| G4 | 8636 | 9196 | 0602 | 4102 | ||||||||
| G5 | 9729 | 0323 | 7881 | |||||||||
| 8812 | 9375 | 5070 | ||||||||||
| G6 | 739 | 666 | 815 | |||||||||
| G7 | 22 | 61 | 75 | 38 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 7 | 0 |
| 1 | 2,2,5,6 | 6,8,8 | 1 |
| 2 | 2,3,5,9 | 0,0,1,1,2 | 2 |
| 3 | 6,8,9 | 2,9 | 3 |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 1,2,5,7,7 | 5 |
| 6 | 1,6,8 | 1,3,6,8,9 | 6 |
| 7 | 0,5,5 | 4 | 7 |
| 8 | 1,1,6 | 3,6,9 | 8 |
| 9 | 3,6,8 | 2,3 | 9 |