XSMB ngày 04/02/2014 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 04/02/2014
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 04/02/2014
| ĐB | 53024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 67402 | |||||||||||
| G2 | 06815 | 96990 | ||||||||||
| G3 | 03981 | 47294 | 31619 | |||||||||
| 73825 | 53926 | 51849 | ||||||||||
| G4 | 4641 | 9672 | 0887 | 5309 | ||||||||
| G5 | 8425 | 6816 | 2615 | |||||||||
| 8321 | 1359 | 2460 | ||||||||||
| G6 | 766 | 537 | 562 | |||||||||
| G7 | 64 | 55 | 91 | 67 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 6,9 | 0 |
| 1 | 5,5,6,9 | 2,4,8,9 | 1 |
| 2 | 1,4,5,5,6 | 0,6,7 | 2 |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 1,9 | 2,6,9 | 4 |
| 5 | 5,9 | 1,1,2,2,5 | 5 |
| 6 | 0,2,4,6,7 | 1,2,6 | 6 |
| 7 | 2 | 3,6,8 | 7 |
| 8 | 1,7 | 8 | |
| 9 | 0,1,4 | 0,1,4,5 | 9 |