XSMB ngày 09/02/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/02/2015
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 09/02/2015
| ĐB | 69006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 43183 | |||||||||||
| G2 | 94116 | 70859 | ||||||||||
| G3 | 04288 | 37507 | 44940 | |||||||||
| 42859 | 44593 | 41283 | ||||||||||
| G4 | 0364 | 8071 | 0122 | 4929 | ||||||||
| G5 | 5671 | 7004 | 4703 | |||||||||
| 5031 | 5766 | 9533 | ||||||||||
| G6 | 264 | 437 | 148 | |||||||||
| G7 | 11 | 42 | 35 | 75 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6,7 | 4 | 0 |
| 1 | 1,6 | 1,3,7,7 | 1 |
| 2 | 2,9 | 2,4 | 2 |
| 3 | 1,3,5,7 | 0,3,8,8,9 | 3 |
| 4 | 0,2,8 | 0,6,6 | 4 |
| 5 | 9,9 | 3,7 | 5 |
| 6 | 4,4,6 | 0,1,6 | 6 |
| 7 | 1,1,5 | 0,3 | 7 |
| 8 | 3,3,8 | 4,8 | 8 |
| 9 | 3 | 2,5,5 | 9 |