XSMB ngày 10/02/2015 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/02/2015
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10/02/2015
| ĐB | 71083 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 82479 | |||||||||||
| G2 | 00534 | 79634 | ||||||||||
| G3 | 92709 | 73802 | 24889 | |||||||||
| 12571 | 74514 | 87450 | ||||||||||
| G4 | 7674 | 0218 | 9074 | 6435 | ||||||||
| G5 | 8313 | 7876 | 7296 | |||||||||
| 0437 | 3471 | 7159 | ||||||||||
| G6 | 515 | 562 | 152 | |||||||||
| G7 | 19 | 21 | 43 | 38 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 5 | 0 |
| 1 | 3,4,5,8,9 | 2,7,7 | 1 |
| 2 | 1 | 0,5,6 | 2 |
| 3 | 4,4,5,7,8 | 1,4,8 | 3 |
| 4 | 3 | 1,3,3,7,7 | 4 |
| 5 | 0,2,9 | 1,3 | 5 |
| 6 | 2 | 7,9 | 6 |
| 7 | 1,1,4,4,6,9 | 3 | 7 |
| 8 | 3,9 | 1,3 | 8 |
| 9 | 6 | 0,1,5,7,8 | 9 |