XSMB ngày 09/11/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/11/2016
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 09/11/2016
| Mã ĐB | 2LY - 14LY - 15LY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22632 | |||||||||||
| G1 | 77853 | |||||||||||
| G2 | 45155 | 02771 | ||||||||||
| G3 | 29036 | 10544 | 56740 | |||||||||
| 96101 | 07015 | 24345 | ||||||||||
| G4 | 5252 | 6027 | 7050 | 8455 | ||||||||
| G5 | 7142 | 5264 | 8300 | |||||||||
| 7414 | 9630 | 3472 | ||||||||||
| G6 | 946 | 018 | 430 | |||||||||
| G7 | 99 | 22 | 65 | 08 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 0,3,3,4,5 | 0 |
| 1 | 4,5,8 | 0,7 | 1 |
| 2 | 2,7 | 2,3,4,5,7 | 2 |
| 3 | 0,0,2,6 | 5 | 3 |
| 4 | 0,2,4,5,6 | 1,4,6 | 4 |
| 5 | 0,2,3,5,5 | 1,4,5,5,6 | 5 |
| 6 | 4,5 | 3,4 | 6 |
| 7 | 1,2 | 2 | 7 |
| 8 | 0,1 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |