XSMB ngày 10/11/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/11/2016
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10/11/2016
| Mã ĐB | 2LZ - 15LZ - 4LZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61973 | |||||||||||
| G1 | 89887 | |||||||||||
| G2 | 13062 | 49400 | ||||||||||
| G3 | 47746 | 16133 | 65523 | |||||||||
| 52841 | 99588 | 07733 | ||||||||||
| G4 | 4126 | 9982 | 1443 | 8465 | ||||||||
| G5 | 1004 | 9501 | 8683 | |||||||||
| 9830 | 2857 | 3219 | ||||||||||
| G6 | 724 | 589 | 134 | |||||||||
| G7 | 56 | 50 | 06 | 71 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,6 | 0,3,5 | 0 |
| 1 | 9 | 0,4,7 | 1 |
| 2 | 3,4,6 | 6,8 | 2 |
| 3 | 0,3,3,4 | 2,3,3,4,7,8 | 3 |
| 4 | 1,3,6 | 0,2,3 | 4 |
| 5 | 0,6,7 | 6 | 5 |
| 6 | 2,5 | 0,2,4,5 | 6 |
| 7 | 1,3 | 5,8 | 7 |
| 8 | 2,3,7,8,9 | 8 | 8 |
| 9 | 1,8 | 9 |