XSMB ngày 10/01/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/01/2023
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10/01/2023
| Mã ĐB | 9LZ - 11LZ - 6LZ - 3LZ - 8LZ - 12LZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81191 | |||||||||||
| G1 | 88140 | |||||||||||
| G2 | 67096 | 63288 | ||||||||||
| G3 | 95651 | 44209 | 16651 | |||||||||
| 57329 | 83066 | 30657 | ||||||||||
| G4 | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 | ||||||||
| G5 | 8146 | 2499 | 8664 | |||||||||
| 9180 | 2900 | 7842 | ||||||||||
| G6 | 061 | 913 | 843 | |||||||||
| G7 | 44 | 46 | 75 | 18 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 0,4,8 | 0 |
| 1 | 3,8 | 5,5,6,9 | 1 |
| 2 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | 1,4,5 | 3 | |
| 4 | 0,2,3,4,5,6,6 | 4,6 | 4 |
| 5 | 1,1,3,7 | 4,7 | 5 |
| 6 | 1,4,6 | 4,4,6,8,9 | 6 |
| 7 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 0,6,8,8 | 1,8,8 | 8 |
| 9 | 1,6,9 | 0,2,9 | 9 |