XSMB ngày 11/01/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/01/2023
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 11/01/2023
| Mã ĐB | 5LY - 8LY - 15LY - 11LY - 6LY - 10LY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04942 | |||||||||||
| G1 | 31511 | |||||||||||
| G2 | 96915 | 35210 | ||||||||||
| G3 | 18352 | 34017 | 18642 | |||||||||
| 36531 | 84392 | 83681 | ||||||||||
| G4 | 3310 | 7880 | 2041 | 5685 | ||||||||
| G5 | 8549 | 1897 | 3789 | |||||||||
| 6576 | 0560 | 7094 | ||||||||||
| G6 | 001 | 655 | 214 | |||||||||
| G7 | 97 | 79 | 12 | 74 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,1,6,8 | 0 |
| 1 | 0,0,1,2,4,5,7 | 0,1,3,4,8 | 1 |
| 2 | 1,4,4,5,9 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1,2,2,9 | 1,7,9 | 4 |
| 5 | 2,5 | 1,5,8 | 5 |
| 6 | 0 | 7 | 6 |
| 7 | 4,6,9 | 1,9,9 | 7 |
| 8 | 0,1,5,9 | 8 | |
| 9 | 2,4,7,7 | 4,7,8 | 9 |